Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (2024)


Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (1)

Washing Pole

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (2)

121 Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (3) 55

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (4)

-

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (5)

30

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (6)

-

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (7)

25

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (8)

- Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (9) 25

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (10)

-

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (11)

30

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (12)

100 Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (13) 35
Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (14) 8.5

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (15)

20
Aux Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (16)30
Requirements & Bonus

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (17)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (18)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (19)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (20)

D D - -
18 20 - -
Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (21) Katana Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (22) Slash / Thrust
Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (23) Hold Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (24) - (22/8)

Washing Pole is a Weapon in Dark Souls 3.

A stunning, unusually long katana forged in an eastern land.

The extreme length of this blade provides immense range, but also renders the blade extremely fragile.

Skill: Hold
Assume a holding stance to rapidly execute a lunging slash with normal attack, or a deflective parry with strong attack.

Notes and Tips

  • Can be Infused and Buffed.
  • Reinforced with Titanite.
  • The longest katana in the game, albeit with a higher stamina cost for attacks, andis incapable of2-hit light attack combos in PvP.
  • 18 STR and 60 DEX nets a Sharp Washing Pole 420 AR(nice), making the thirdbest Katana in terms of physical damage.Second place taken byBlack Blade (430 AR), andfirst place being theChaos Blade (444 AR).
  • It is named after the weapon of famous swordsman Sasaki Kojiro, who used a larger-than-normal odachi called "Laundry/Drying/Washing Pole". Kojiro was reported to be extremely fast and precise, which may explain why the weapon art (silly fast!) resembles the "Swallow Cut", which Kojiro was famous for using with his 'Laundry Pole'

Location/Where to Find

  • Sold by the Shrine Handmaid after giving her the Easterner's Ashes for 7,500 souls.

Moveset and Videos:

(If your name is not on THIS list, please do not post videos here. If you wish to post videos, please click the link and apply in the thread)

Washing Pole Upgrade Table

Max

Regular

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (25)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (26)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (27)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (28)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (29)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (30)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (31)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (32)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (33)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (34)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (35)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (36)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (37)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (38)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (39)

Overview table for all upgrades at max level. Click on the tabs to see individual upgrade paths.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (40)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (41)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (42)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (43)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (44)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (45)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (46)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (47)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (48)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (49)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (50)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (51)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (52)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (53)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (54)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (55)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (56)

Regular +10 242 - - - - D C - - - - 33 55 30 25 25 30
Heavy +10 223 - - - - C - - - - - 33 55 30 25 25 30
Sharp +10 223 - - - - E A - - - - 33 55 30 25 25 30
Refined +10 217 - - - - C C - - - - 33 55 30 25 25 30
Raw +10 302 - - - - - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Crystal +10 105 144 - - - D D A - - - 33 52.2 33 23.7 23.7 28.5
Simple +10 111 127 - - - D C B - - - 33 52.2 33 23.7 23.7 28.5
Fire +10 183 - 183 - - - - - - - - 33 52.2 28.5 30 23.7 28.5
Chaos +10 111 - 144 - - D C C C - - 33 52.2 28.5 27.5 23.7 28.5
Lightning +10 105 - - 144 - D D - A - - 33 52.2 28.5 23.7 27.5 28.5
Blessed +10 144 - - - - D D - B - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Deep +10 183 - - - 183 - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 36
Dark +10 111 - - - 144 D C C C - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 33
Blood +10 187 - - - - D C - - - - 40 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Poison +10 187 - - - - D C - - 38 - 34 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Hollow +10
Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (57) ?? Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (58) ??
229 - - - - D C - - - - 34 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5

Requires regular reinforcement, totalling ?? souls, ?? titanite shards, ?? large titanite shards, ?? titanite chunks and 1 titanite slab.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (59)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (60)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (61)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (62)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (63)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (64)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (65)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (66)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (67)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (68)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (69)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (70)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (71)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (72)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (73)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (74)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (75)

Regular 121 - - - - D D - - - - 33 55 30 25 25 30
Regular +1 133 - - - - D D - - - - 33 55 30 25 25 30
Regular +2 145 - - - - D D - - - - 33 55 30 25 25 30
Regular +3 157 - - - - D C - - - - 33 55 30 25 25 30
Regular +4 169 - - - - D C - - - - 33 55 30 25 25 30
Regular +5 181 - - - - D C - - - - 33 55 30 25 25 30
Regular +6 193 - - - - D C - - - - 33 55 30 25 25 30
Regular +7 205 - - - - D C - - - - 33 55 30 25 25 30
Regular +8 217 - - - - D C - - - - 33 55 30 25 25 30
Regular +9 229 - - - - D C - - - - 33 55 30 25 25 30
Regular +10 242 - - - - D C - - - - 33 55 30 25 25 30

Requires regular reinforcement titanite and souls + Heavy Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (76)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (77)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (78)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (79)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (80)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (81)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (82)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (83)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (84)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (85)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (86)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (87)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (88)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (89)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (90)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (91)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (92)

Heavy 118 - - - - C - - - - - 33 55 30 25 25 30
Heavy +1 129 - - - - C - - - - - 33 55 30 25 25 30
Heavy +2 139 - - - - C - - - - - 33 55 30 25 25 30
Heavy +3 150 - - - - C - - - - - 33 55 30 25 25 30
Heavy +4 160 - - - - C - - - - - 33 55 30 25 25 30
Heavy +5 171 - - - - C - - - - - 33 55 30 25 25 30
Heavy +6 181 - - - - C - - - - - 33 55 30 25 25 30
Heavy +7 192 - - - - C - - - - - 33 55 30 25 25 30
Heavy +8 202 - - - - C - - - - - 33 55 30 25 25 30
Heavy +9 213 - - - - C - - - - - 33 55 30 25 25 30
Heavy +10 223 - - - - C - - - - - 33 55 30 25 25 30

Requires regular reinforcement titanite and souls + Sharp Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (93)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (94)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (95)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (96)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (97)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (98)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (99)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (100)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (101)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (102)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (103)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (104)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (105)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (106)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (107)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (108)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (109)

Sharp 114 - - - - E C - - - - 33 55 30 25 25 30
Sharp +1 125 - - - - E C - - - - 33 55 30 25 25 30
Sharp +2 136 - - - - E C - - - - 33 55 30 25 25 30
Sharp +3 147 - - - - E C - - - - 33 55 30 25 25 30
Sharp +4 158 - - - - E C - - - - 33 55 30 25 25 30
Sharp +5 169 - - - - E C - - - - 33 55 30 25 25 30
Sharp +6 180 - - - - E C - - - - 33 55 30 25 25 30
Sharp +7 191 - - - - E C - - - - 33 55 30 25 25 30
Sharp +8 202 - - - - E B - - - - 33 55 30 25 25 30
Sharp +9 212 - - - - E B - - - - 33 55 30 25 25 30
Sharp +10 223 - - - - E B - - - - 33 55 30 25 25 30

Requires regular reinforcement titanite and souls + Refined Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (110)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (111)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (112)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (113)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (114)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (115)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (116)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (117)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (118)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (119)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (120)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (121)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (122)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (123)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (124)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (125)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (126)

Refined 108 - - - - D D - - - - 33 55 30 25 25 30
Refined +1 119 - - - - C C - - - - 33 55 30 25 25 30
Refined +2 130 - - - - C C - - - - 33 55 30 25 25 30
Refined +3 141 - - - - C C - - - - 33 55 30 25 25 30
Refined +4 152 - - - - C C - - - - 33 55 30 25 25 30
Refined +5 163 - - - - C C - - - - 33 55 30 25 25 30
Refined +6 174 - - - - C C - - - - 33 55 30 25 25 30
Refined +7 185 - - - - C C - - - - 33 55 30 25 25 30
Refined +8 196 - - - - C C - - - - 33 55 30 25 25 30
Refined +9 206 - - - - C C - - - - 33 55 30 25 25 30
Refined +10 217 - - - - C C - - - - 33 55 30 25 25 30

Requires regular reinforcement titanite and souls + Raw Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (127)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (128)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (129)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (130)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (131)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (132)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (133)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (134)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (135)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (136)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (137)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (138)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (139)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (140)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (141)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (142)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (143)

Raw 157 - - - - - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +1 171 - - - - - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +2 186 - - - - - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +3 200 - - - - - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +4 215 - - - - - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +5 229 - - - - - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +6 244 - - - - - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +7 258 - - - - - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +8 273 - - - - - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +9 287 - - - - - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +10 302 - - - - - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5

Requires regular reinforcement titanite and souls + Crystal Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (144)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (145)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (146)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (147)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (148)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (149)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (150)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (151)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (152)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (153)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (154)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (155)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (156)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (157)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (158)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (159)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (160)

Crystal 83 83 - - - E D C - - - 33 52.2 30 23.7 23.7 28.5
Crystal +1 85 89 - - - E D C - - - 33 52.2 30.3 23.7 23.7 28.5
Crystal +2 87 95 - - - E D C - - - 33 52.2 30.6 23.7 23.7 28.5
Crystal +3 89 101 - - - E D B - - - 33 52.2 30.9 23.7 23.7 28.5
Crystal +4 92 107 - - - E D B - - - 33 52.2 31.2 23.7 23.7 28.5
Crystal +5 94 113 - - - E D B - - - 33 52.2 31.5 23.7 23.7 28.5
Crystal +6 96 119 - - - E D B - - - 33 52.2 31.8 23.7 23.7 28.5
Crystal +7 98 125 - - - D D A - - - 33 52.2 32.1 23.7 23.7 28.5
Crystal +8 101 132 - - - D D A - - - 33 52.2 32.4 23.7 23.7 28.5
Crystal +9 103 138 - - - D D A - - - 33 52.2 32.7 23.7 23.7 28.5
Crystal +10 105 144 - - - D D A - - - 33 52.2 33 23.7 23.7 28.5

Requires regular reinforcement titanite and souls + Simple Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (161)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (162)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (163)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (164)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (165)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (166)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (167)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (168)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (169)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (170)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (171)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (172)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (173)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (174)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (175)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (176)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (177)

Simple 83 83 - - - E D D - - - 33 52.2 30 23.7 23.7 28.5
Simple +1 86 87 - - - E D D - - - 33 52.2 30.3 23.7 23.7 28.5
Simple +2 88 92 - - - D D D - - - 33 52.2 30.6 23.7 23.7 28.5
Simple +3 91 96 - - - D D C - - - 33 52.2 30.9 23.7 23.7 28.5
Simple +4 94 101 - - - D D C - - - 33 52.2 31.2 23.7 23.7 28.5
Simple +5 97 105 - - - D D C - - - 33 52.2 31.5 23.7 23.7 28.5
Simple +6 99 109 - - - D D C - - - 33 52.2 31.8 23.7 23.7 28.5
Simple +7 102 114 - - - D C B - - - 33 52.2 32.1 23.7 23.7 28.5
Simple +8 105 118 - - - D C B - - - 33 52.2 32.4 23.7 23.7 28.5
Simple +9 108 123 - - - D C B - - - 33 52.2 32.7 23.7 23.7 28.5
Simple +10 111 127 - - - D C B - - - 33 52.2 33 23.7 23.7 28.5

Requires regular reinforcement titanite and souls + Fire Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (178)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (179)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (180)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (181)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (182)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (183)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (184)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (185)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (186)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (187)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (188)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (189)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (190)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (191)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (192)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (193)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (194)

Fire 99 - 99 - - - - - - - - 33 52.2 28.5 27.5 23.7 28.5
Fire +1 108 - 108 - - - - - - - - 33 52.2 28.5 27.7 23.7 28.5
Fire +2 116 - 116 - - - - - - - - 33 52.2 28.5 28 23.7 28.5
Fire +3 124 - 124 - - - - - - - - 33 52.2 28.5 28.2 23.7 28.5
Fire +4 133 - 133 - - - - - - - - 33 52.2 28.5 28.5 23.7 28.5
Fire +5 141 - 141 - - - - - - - - 33 52.2 28.5 28.7 23.7 28.5
Fire +6 149 - 149 - - - - - - - - 33 52.2 28.5 29 23.7 28.5
Fire +7 158 - 158 - - - - - - - - 33 52.2 28.5 29.2 23.7 28.5
Fire +8 166 - 166 - - - - - - - - 33 52.2 28.5 29.5 23.7 28.5
Fire +9 174 - 174 - - - - - - - - 33 52.2 28.5 29.8 23.7 28.5
Fire +10 183 - 183 - - - - - - - - 33 52.2 28.5 30 23.7 28.5

Requires regular reinforcement titanite and souls + Chaos Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (195)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (196)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (197)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (198)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (199)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (200)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (201)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (202)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (203)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (204)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (205)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (206)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (207)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (208)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (209)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (210)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (211)

Chaos 88 - 88 - - E E D D - - 33 52.2 28.5 25 23.7 28.5
Chaos +1 91 - 94 - - E E D D - - 33 52.2 28.5 25.2 23.7 28.5
Chaos +2 93 - 99 - - E D C C - - 33 52.2 28.5 25.5 23.7 28.5
Chaos +3 95 - 105 - - E D C C - - 33 52.2 28.5 25.7 23.7 28.5
Chaos +4 97 - 111 - - D D C C - - 33 52.2 28.5 26 23.7 28.5
Chaos +5 99 - 116 - - D D C C - - 33 52.2 28.5 26.2 23.7 28.5
Chaos +6 102 - 122 - - D D C C - - 33 52.2 28.5 26.5 23.7 28.5
Chaos +7 104 - 127 - - D D C C - - 33 52.2 28.5 26.8 23.7 28.5
Chaos +8 106 - 133 - - D D C C - - 33 52.2 28.5 27 23.7 28.5
Chaos +9 108 - 138 - - D D C C - - 33 52.2 28.5 27.2 23.7 28.5
Chaos +10 111 - 144 - - D C C C - - 33 52.2 28.5 27.5 23.7 28.5

Requires regular reinforcement titanite and souls + Lightning Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (212)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (213)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (214)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (215)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (216)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (217)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (218)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (219)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (220)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (221)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (222)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (223)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (224)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (225)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (226)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (227)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (228)

Lightning 83 - - 83 - E D - C - - 33 52.2 28.5 23.7 25 28.5
Lightning +1 85 - - 89 - E D - C - - 33 52.2 28.5 23.7 25.2 28.5
Lightning +2 87 - - 95 - E D - B - - 33 52.2 28.5 23.7 25.5 28.5
Lightning +3 89 - - 101 - E D - B - - 33 52.2 28.5 23.7 25.7 28.5
Lightning +4 92 - - 107 - D D - B - - 33 52.2 28.5 23.7 26 28.5
Lightning +5 94 - - 113 - D D - A - - 33 52.2 28.5 23.7 26.2 28.5
Lightning +6 96 - - 119 - D D - A - - 33 52.2 28.5 23.7 26.5 28.5
Lightning +7 98 - - 125 - D D - A - - 33 52.2 28.5 23.7 26.8 28.5
Lightning +8 101 - - 132 - D D - A - - 33 52.2 28.5 23.7 27 28.5
Lightning +9 103 - - 138 - D D - A - - 33 52.2 28.5 23.7 27.2 28.5
Lightning +10 105 - - 144 - D D - A - - 33 52.2 28.5 23.7 27.5 28.5

Requires regular reinforcement titanite and souls + Blessed Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (229)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (230)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (231)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (232)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (233)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (234)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (235)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (236)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (237)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (238)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (239)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (240)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (241)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (242)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (243)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (244)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (245)

Blessed 88 - - - - E D - C - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Blessed +1 94 - - - - E D - C - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Blessed +2 99 - - - - E D - C - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Blessed +3 105 - - - - D D - C - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Blessed +4 111 - - - - D D - C - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Blessed +5 116 - - - - D D - B - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Blessed +6 122 - - - - D D - B - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Blessed +7 127 - - - - D D - B - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Blessed +8 133 - - - - D D - B - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Blessed +9 138 - - - - D D - B - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5
Blessed +10 144 - - - - D D - B - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 28.5

Requires regular reinforcement titanite and souls + Deep Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (246)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (247)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (248)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (249)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (250)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (251)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (252)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (253)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (254)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (255)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (256)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (257)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (258)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (259)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (260)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (261)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (262)

Deep 99 - - - 99 - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 33
Deep +1 108 - - - 108 - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 33.3
Deep +2 116 - - - 116 - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 33.6
Deep +3 124 - - - 124 - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 33.9
Deep +4 133 - - - 133 - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 34.2
Deep +5 141 - - - 141 - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 34.5
Deep +6 149 - - - 149 - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 34.8
Deep +7 158 - - - 158 - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 35.1
Deep +8 166 - - - 166 - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 35.4
Deep +9 174 - - - 174 - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 35.7
Deep +10 183 - - - 183 - - - - - - 33 52.2 28.5 23.7 23.7 36

Requires regular reinforcement titanite and souls + Dark Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (263)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (264)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (265)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (266)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (267)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (268)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (269)

Washing Pole | Dark Souls 3 Wiki (270)

